Guía de tallas Thor MX
-
Pantalones Motocross Enduro (Por dentro de bota)
Talla | Cintura | Cadera |
Talla: 28 | Cintura: 76.2 cm | Cadera: 56 - 89 cm |
Talla: 30 | Cintura: 81.26 cm | Cadera: 91-94 cm |
Talla: 32 | Cintura: 86.36 cm | Cadera: 97-99 cm |
Talla: 34 | Cintura: 91.44 cm | Cadera: 102 - 104 cm |
Talla: 36 | Cintura: 96.52 cm | Cadera: 107 - 109 cm |
Talla: 38 | Cintura: 101.6 cm | Cadera: 112 - 114 cm |
Talla: 40 | Cintura: 106.68 cm | Cadera: 117 - 119 cm |
Talla: 42 | Cintura: 111.76 cm | Cadera: 122 - 124 cm |
Talla: 44 | Cintura: 116.84 cm | Cadera: 127 - 130 cm |
Talla: 46 | Cintura: 121 cm | Cadera: 132 - 134 cm |
Talla: 48 | Cintura: 127 cm | Cadera: 137 - 140 cm |
Pantalones Off-Road (Por fuera de bota)
Talla | Cintura | Entrepierna |
Talla: 28 | Cintura: 68,58 - 71,12 cm | Entrepierna: 74,93 cm |
Talla: 30 | Cintura: 73,66 - 76,2 cm | Entrepierna: 76,2 cm |
Talla: 32 | Cintura: 78,74 - 81,28 cm | Entrepierna: 77,47 cm |
Talla: 34 | Cintura: 83,82 - 86,36 cm | Entrepierna: 78,74 cm |
Talla: 36 | Cintura: 88,9 - 91,44 cm | Entrepierna: 81,28 cm |
Talla: 38 | Cintura: 93,98 - 96,52 cm | Entrepierna: 81,28 cm |
Talla: 40 | Cintura: 99,06 - 101,6 cm | Entrepierna: 81,28 cm |
Talla: 42 | Cintura: 104,14 - 106,68 cm | Entrepierna: 81,28 cm |
Talla: 44 | Cintura: 109,22 - 111,76 cm | Entrepierna: 81,28 cm |
Talla: 46 | Cintura: 114,3 - 116,84 cm | Entrepierna: 81,28 cm |
Talla: 48 | Cintura: 119,38 - 121,92 cm | Entrepierna: 81,28 cm |
Camisetas
Talla | Contorno torso |
Talla: S | Contorno torso: 81-86.5 cm |
Talla: M | Contorno torso: 90-94 cm |
Talla: L | Contorno torso: 96.5-101.5 cm |
Talla: XL | Contorno torso: 104-109 cm |
Talla: 2XL | Contorno torso: 112-117 cm |
Talla: 3XL | Contorno torso: 119-127 cm |
Talla: 4XL | Contorno torso: 128-136 cm |
Botas Ratchet & Blitz
Talla USA | Talla UK | Talla EU |
Talla USA: 7 | Talla UK: 5 | Talla EU: 40.5 |
Talla USA: 8 | Talla UK: 6 | Talla EU: 42 |
Talla USA: 9 | Talla UK: 7 | Talla EU: 43 |
Talla USA: 10 | Talla UK: 8 | Talla EU: 44.5 |
Talla USA: 11 | Talla UK: 9 | Talla EU: 45.5 |
Talla USA: 12 | Talla UK: 10 | Talla EU: 47 |
Talla USA: 13 | Talla UK: 11 | Talla EU: 48 |
Talla USA: 14 | Talla UK: 12 | Talla EU: 49.5 |
Talla USA: 15 | Talla UK: 13 | Talla EU: 51 |
Cascos
Talla | |
Talla: XS | 53-54 cm |
Talla: S | 55-56 cm |
Talla: M | 57-58 cm |
Talla: L | 59-60 cm |
Talla: XL | 61-62 cm |
Talla: 2XL | 63-64 cm |
Talla: 3XL | 65-66 cm |
Talla: 2XL | 67-68 cm |
Protecciones
Coderas Quadrant
Largo | Ancho | Elástico superior | Elástico inferior |
Largo: 30 cm | Ancho: 11 cm | Elástico superior: 34 cm | Elástico inferior: 32 cm |
Rodilleras Quadrant
Circunferencia | Ancho | Elástico superior | Elástico inferior |
Circunferencia: 44 cm | Ancho: 14 cm | Elástico superior: 33.5 cm | Elástico inferior: 28 cm |
Rodilleras Static
Largo | Circunferencia Superior | Circunferencia Inferior |
Largo: 42.5 cm | Circunferencia Superior: 45 cm | Circunferencia Inferior: 42 cm |
Rodilleras Force XP
Talla | Largo | Circunferencia Superior | Circunferencia Inferior | Elástico superior | Elástico inferior |
Talla: S/M | Largo: 45 cm | Circunferencia Superior: 44 cm | Circunferencia Inferior: 42 cm | Elástico superior: 41 cm | Elástico inferior: 36 cm |
Talla: L/XL | Largo: 45 cm | Circunferencia Superior: 46 cm | Circunferencia Inferior: 45 cm | Elástico superior: 42 cm | Elástico inferior: 37 cm |
Talla: 2XL/3XL | Largo: 46 cm | Circunferencia Superior: 54 cm | Circunferencia Inferior: 53 cm | Elástico superior: 62 cm | Elástico inferior: 37 cm |
Petos Guardian Roost Deflector
Talla | Contorno torso | Cintura | Longitud Torso | Longitud Espalda |
Talla: M/L | Contorno torso: 95 cm | Cintura: 86 - 108 cm | Longitud Torso: 32 cm | Longitud Espalda: 38 cm |
Talla: XL/2XL | Contorno torso: 103 cm | Cintura: 100 - 117 cm | Longitud Torso: 35.5 cm | Longitud Espalda: 44 cm |
Guantes

Talla | Ancho | Alto |
Talla: XS | Ancho: 7.6 - 7.9 cm | Alto: 17.6 - 17.9 cm |
Talla: S | Ancho: 8 - 8.5 cm | Alto: 18 - 19.9 cm |
Talla: M | Ancho: 8.6 - 9.1 cm | Alto: 20 - 20.9 cm |
Talla: L | Ancho: 9.2 - 9.9 cm | Alto: 21 - 21.5 cm |
Talla: XL | Ancho: 10 - 10.7 cm | Alto: 21.6 - 22.1 cm |
Talla: 2XL | Ancho: 10.8 - 11.5 cm | Alto: 22 - 22.5 cm |
Pantalones
Talla | Cintura | Cadera | Talla EU |
Talla: 3/4 | Cintura: 663.5 - 66.04 cm | Cadera: 90 - 93 cm | Talla EU: 32-34 |
Talla: 5/6 | Cintura: 66.04 - 68.58 cm | Cadera: 93 - 95 cm | Talla EU: 35-36 |
Talla: 7/8 | Cintura: 68.58 - 71.12 cm | Cadera: 95 - 98 cm | Talla EU: 37-38 |
Talla: 9/10 | Cintura: 71.12 - 74.93 cm | Cadera: 98 - 102 cm | Talla EU: 39-40 |
Talla: 11/12 | Cintura: 74.93 - 78.74 cm | Cadera: 102 - 105 cm | Talla EU: 41-42 |
Talla: 13/14 | Cintura: 78.74 - 82.55 cm | Cadera: 105 - 109 cm | Talla EU: 43-44 |
Camisetas
Talla | Contorno torso |
Talla: XS | Contorno torso: 81 - 84 cm |
Talla: S | Contorno torso: 86 - 89 cm |
Talla: M | Contorno torso: 91 - 94 cm |
Talla: L | Contorno torso: 97 - 102 cm |
Talla: XL | Contorno torso: 104 - 109 cm |
Botas Blitz
Talla USA | Talla EU |
Talla USA: 5 | Talla EU: 35 |
Talla USA: 6 | Talla EU: 36 |
Talla USA: 7 | Talla EU: 37.5 |
Talla USA: 8 | Talla EU: 38.5 |
Talla USA: 9 | Talla EU: 40 |
Talla USA: 10 | Talla EU: 42 |
Botas Blitz MINI
Talla USA | Talla UK | Talla EU |
Talla USA: 10 | Talla UK: 9 | Talla EU: 28 |
Talla USA: 11 | Talla UK: 10 | Talla EU: 29 |
Talla USA: 12 | Talla UK: 11 | Talla EU: 30 |
Talla USA: 13 | Talla UK: 12 | Talla EU: 31 |
Cascos
Talla | |
Talla: XS | 53-54 cm |
Talla: S | 55-56 cm |
Talla: M | 57-58 cm |
Talla: L | 59-60 cm |
Talla: XL | 61-62 cm |
Talla: 2XL | 63-64 cm |
Guantes Mujer

Talla | Ancho | Alto |
Talla: S | Ancho: 7 - 7.4 cm | Alto: 15.5 - 15.9 cm |
Talla: M | Ancho: 7.5 - 7.9 cm | Alto: 16 - 16.4 cm |
Talla: L | Ancho: 8 - 8.5 cm | Alto: 16.5 - 16.9 cm |
Talla: XL | Ancho: 8.6 - 9 cm | Alto: 17 - 17.4 cm |
Pantalones
Talla | Cintura |
Talla: 18 | Cintura: 46 - 48 cm |
Talla: 20 | Cintura: 51 - 53 cm |
Talla: 22 | Cintura: 56 - 58 cm |
Talla: 24 | Cintura: 61 - 64 cm |
Talla: 26 | Cintura: 66 - 69 cm |
Talla: 28 | Cintura: 71 - 74 cm |
Camisetas
Talla | Contorno torso |
Talla: 2XS | Contorno torso: 51 - 53 cm |
Talla: XS | Contorno torso: 56 - 58 cm |
Talla: S | Contorno torso: 61 - 64 cm |
Talla: M | Contorno torso: 66- 69 cm |
Talla: L | Contorno torso: 71 - 73 cm |
Talla: XL | Contorno torso: 76-79 cm |
Botas Blitz
Talla USA | Talla UK | Talla EU |
Talla USA: 1 | Talla UK: 13 | Talla EU: 32 |
Talla USA: 2 | Talla UK: 1 | Talla EU: 33 |
Talla USA: 3 | Talla UK: 2 | Talla EU: 34 |
Talla USA: 4 | Talla UK: 3 | Talla EU: 36 |
Talla USA: 5 | Talla UK: 4 | Talla EU: 37 |
Talla USA: 6 | Talla UK: 5 | Talla EU: 38 |
Talla USA: 7 | Talla UK: 6 | Talla EU: 39 |
Botas Blitz MINI
Talla USA | Talla UK | Talla EU |
Talla USA: 10 | Talla UK: 9 | Talla EU: 28 |
Talla USA: 11 | Talla UK: 10 | Talla EU: 29 |
Talla USA: 12 | Talla UK: 11 | Talla EU: 30 |
Talla USA: 13 | Talla UK: 12 | Talla EU: 31 |
Cascos
Talla | |
Talla: S | 47-48 cm |
Talla: M | 49-50 cm |
Talla: L | 51-52 cm |
Proteciones
Coderas Quadrant
Largo | Ancho | Elástico superior | Elástico inferior |
Largo: 25 cm | Ancho: 9 cm | Elástico superior: 16 cm | Elástico inferior: 14 cm |
Rodilleras Quadrant
Largo | Ancho | Elástico superior | Elástico inferior |
Largo: 31 cm | Ancho: 13 cm | Elástico superior: 24 cm | Elástico inferior: 22 cm |
Guantes Niño

Talla | Ancho | Alto |
Talla: XXS | Ancho: 4.2 - 4.6 cm | Alto: 13 - 13.4 cm |
Talla: XS | Ancho: 4.7 - 5 cm | Alto: 13.5 - 13.9 cm |
Talla: S | Ancho: 5.1 - 5.4 cm | Alto: 14 - 14.4 cm |
Talla: M | Ancho: 5.5 - 5.8 cm | Alto: 14.5 - 15 cm |
Talla: L | Ancho: 5.9 - 6.2 cm | Alto: 15.1 - 15.5 cm |