Guía de tallas Leatt
-
Pantalones Motocross Enduro

Talla INT | TALLA USA | Contorno cintura | Entrepierna | Altura |
XS | 28 | 68-73 cm | 76-78 cm | 162-168 cm |
S | 30 | 73-78 cm | 78-79 cm | 168-172 cm |
M | 32 | 78-83 cm | 79-81 cm | 172-178 cm |
L | 34 | 83-88 cm | 81-83 cm | 178-182 cm |
XL | 36 | 88-93 cm | 83-85 cm | 180-185 cm |
2XL | 38 | 93-99 cm | 83-86 cm | 182-188 cm |
3XL | 40 | 99-104 cm | 84-86 cm | 183-188 cm |
4XL | 42 | 104-109 cm | 85-87 cm | 183-190 cm |
5XL | 44 | 109-115 cm | 86-87 cm | 184-193 cm |
Camisetas Motocross Enduro

Talla | Longitud de manga | circunferencia torso | altura |
XS | 74-76 cm | 91-96 cm | 162-168 cm |
S | 76-78 cm | 96-102 cm | 168-172 cm |
M | 78-80 cm | 102-106 cm | 172-178 cm |
L | 80-82 cm | 106-112 cm | 178-182 cm |
XL | 82-84 cm | 112-116 cm | 180-185 cm |
2XL | 84-86 cm | 116-122 cm | 182-188 cm |
3XL | 86-88 cm | 122-127 cm | 183-188 cm |
Calcetines
Talla INT | Talla EU | Talla UK | Talla USA |
S | 35-38 | 2.5-4.5 | 3-5.5 |
M | 39-42 | 5.5-9 | 6-9.5 |
L | 43-46 | 9.5-12.5 | 10-13 |
Cascos Motocross Enduro
Con el nivel de la cinta métrica, medir el punto de la cabeza más ancha, a unos 2,5 cm por encima de las cejas.
GPX Off-Road
Talla | |
XS | 53-54 cm |
S | 55-56 cm |
M | 57-58 cm |
L | 59-60 cm |
XL | 61-62 cm |
2XL | 63-64 cm |
DBX DH
Talla | |
XS | 53-54 cm |
S | 55-56 cm |
M | 57-58 cm |
L | 59-60 cm |
XL | 61-62 cm |
2XL | 63-64 cm |
DBX 3.0 All MTN / 3.0 Enduro / 2.0
Talla | |
S | 51-52 cm |
M | 55-59 cm |
L | 59-63 cm |
Guantes Motocross Enduro

Talla INT | Talla EU | Talla USA | circunferencia mano |
XS | 6 | 7 | 18-19 cm |
S | 7 | 8 | 19-20 cm |
M | 8 | 9 | 20-21.5 cm |
L | 9 | 10 | 21.5-23 cm |
XL | 10 | 11 | 23-24 cm |
2XL | 11 | 12 | +24 cm |
collarines Motocross Enduro
Collarin STX Road RR
Talla | Circunferencia del torso |
Adulto | 82-106 cm |
Collarin STX Road
Talla | Circunferencia del torso |
S-M | 66-94 cm |
L-XL | 90-122 cm |
2XL | 114-126 cm |
Collarin 3.5
Talla | Circunferencia del torso |
JR | 74-82 cm |
S-M | 82-94 cm |
L-XL | 94-110 cm |
2XL | 110-122 cm |
Collarin 4.5
Talla | Circunferencia del torso |
S-M | 78-94 cm |
L-XL | 94-122 cm |
Collarin 5.5
Talla | Circunferencia del torso |
JR | 74-82 cm |
S-M | 82-94 cm |
L-XL | 94-122 cm |
Collarin 6.5
Talla | Circunferencia del torso |
S-M | 82-94 cm |
L-XL | 94-122 cm |
Peto con Collarin integrado FUSION
Modelo | Talla | Circunferencia del torso |
Fusion 2.0 | S-M | 54-66 cm |
Fusion 2.0 | L-XL | 66-74 cm |
Fusion 2.0 | 2XL | 74-86 cm |
Fusion 3.0 | S-M | 86-98 cm |
Fusion 3.0 | L-XL | 98-118 cm |
Fusion 3.0 | 2XL | 118-126 cm |
Rodilleras Motocross Enduro
Rodillera C-Frame

Talla | Circunferencia de la pierna |
JR | 41-47 cm |
S-M | 45-50 cm |
M-XL | 50-58 cm |
2XL | 58-64 cm |
Rodillera X-Frame

Talla | Ancho rodilla |
S | 10.2-10.8 cm |
M | 10.8-11.4 cm |
L | 11.4-12 cm |
XL | 12-13.1 cm |
2XL | 13.1-14.1 cm |
Rodillera Z-Frame

Talla | Ancho rodilla | Circunferencia rodilla |
S | 10.2-10.8 cm | 32.0 - 34.0 cm |
M | 10.8-11.4 cm | 34.0 - 36.0 cm |
L | 11.4-12 cm | 36.0 - 38.0 cm |
XL | 12-13.1 cm | 38.0 - 40.2 cm |
XXL | 13.1 -14.1 cm | 40.2 -42.0 cm |
Demás Rodilleras
Talla | Superior | Inferior |
Kids | 26-32 cm | 18-22 cm |
Jr | 28-34 cm | 20-26 cm |
S/M | 33-41 cm | 25-33 cm |
L/XL | 41-53 cm | 33-44 cm |
XXL | 53-58 cm | 44-51 cm |
Coderas Motocross Enduro
Coderas Contour, 3.0, 3DF Hybrid, 3DF

Talla | Circunferencia del codo |
S-M | 22-28 cm |
L-XL | 28-35 cm |
2XL | 35-41 cm |
Coderas 5.0, 6.0, Airflex
Talla | Circunferencia del codo |
S | 20-24 cm |
M | 24-28 cm |
L | 28-32 cm |
XL | 32-36 cm |
2XL | 36-40 cm |
Petos Motocross Enduro
Peto 2.5 ROX
Talla | Altura piloto | Circunferencia Torax |
Única | 160 - 184 cm | 85 - 91 cm |
Peto 2.5
Talla | Peso |
Única | 60-90 kg |
3DF AIRFIT LITE
Talla | Altura piloto |
S-M | 160-172 cm |
L-XL | 172-184 cm |
2XL | 184-196 cm |
BODY 3DF AIRFIT, BODY 3DF, BODY ROOST
Talla | Altura piloto |
Única | 160-196 cm |
CHEST 4.5, CHEST 4.5 PRO, 5.5 PRO, 5.5 PRO HD, CHEST 3DF AIRFIT
Talla | Peso piloto |
S-XL | 70-90 kg |
2XL | 90-130 kg |
Body protector 5.5, Body protector 4.5
Talla | Altura piloto |
S-M | 160-172 cm |
L-XL | 172-184 cm |
2XL | 184-196 cm |
Peto 6.5
Talla | Altura piloto |
S | 160-166 cm |
M | 166-172 cm |
L | 172-178 cm |
XL | 178-184 cm |
2XL | 184-196 cm |
Botas Motocross Enduro
Talla USA | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Talla EU | 40.5 | 42 | 43 | 44.5 | 45.7 | 47 | 48 |
Centímetros | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 29 | 29.5 | 30.5 | 31.5 |
Zapatillas MTB
Talla US | 6 | 7 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 |
Talla UK | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
Talla EU | 38.5 | 40 | 41.5 | 42 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45.5 | 47 |
Centímetros | 24 | 25 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 30 |