Guida alle taglie Thor MX
-
Pantaloni Motocross Enduro (Dentro stivale)
| Taglia | Vita | Fianchi |
| Taglia: 28 | Vita: 76.2 cm | Fianchi: 56 - 89 cm |
| Taglia: 30 | Vita: 81.26 cm | Fianchi: 91-94 cm |
| Taglia: 32 | Vita: 86.36 cm | Fianchi: 97-99 cm |
| Taglia: 34 | Vita: 91.44 cm | Fianchi: 102 - 104 cm |
| Taglia: 36 | Vita: 96.52 cm | Fianchi: 107 - 109 cm |
| Taglia: 38 | Vita: 101.6 cm | Fianchi: 112 - 114 cm |
| Taglia: 40 | Vita: 106.68 cm | Fianchi: 117 - 119 cm |
| Taglia: 42 | Vita: 111.76 cm | Fianchi: 122 - 124 cm |
| Taglia: 44 | Vita: 116.84 cm | Fianchi: 127 - 130 cm |
| Taglia: 46 | Vita: 121 cm | Fianchi: 132 - 134 cm |
| Taglia: 48 | Vita: 127 cm | Fianchi: 137 - 140 cm |
Pantaloni Off-Road (Fuori stivale)
| Taglia | Vita | Interno gamba |
| Taglia: 28 | Vita: 68,58 - 71,12 cm | Interno gamba: 74,93 cm |
| Taglia: 30 | Vita: 73,66 - 76,2 cm | Interno gamba: 76,2 cm |
| Taglia: 32 | Vita: 78,74 - 81,28 cm | Interno gamba: 77,47 cm |
| Taglia: 34 | Vita: 83,82 - 86,36 cm | Interno gamba: 78,74 cm |
| Taglia: 36 | Vita: 88,9 - 91,44 cm | Interno gamba: 81,28 cm |
| Taglia: 38 | Vita: 93,98 - 96,52 cm | Interno gamba: 81,28 cm |
| Taglia: 40 | Vita: 99,06 - 101,6 cm | Interno gamba: 81,28 cm |
| Taglia: 42 | Vita: 104,14 - 106,68 cm | Interno gamba: 81,28 cm |
| Taglia: 44 | Vita: 109,22 - 111,76 cm | Interno gamba: 81,28 cm |
| Taglia: 46 | Vita: 114,3 - 116,84 cm | Interno gamba: 81,28 cm |
| Taglia: 48 | Vita: 119,38 - 121,92 cm | Interno gamba: 81,28 cm |
T-shirt
| Taglia | Circonferenza torace |
| Taglia: S | Circonferenza torace: 81-86.5 cm |
| Taglia: M | Circonferenza torace: 90-94 cm |
| Taglia: L | Circonferenza torace: 96.5-101.5 cm |
| Taglia: XL | Circonferenza torace: 104-109 cm |
| Taglia: 2XL | Circonferenza torace: 112-117 cm |
| Taglia: 3XL | Circonferenza torace: 119-127 cm |
| Taglia: 4XL | Circonferenza torace: 128-136 cm |
Stivali Ratchet & Blitz
| Taglia USA | Taglia UK | Taglia EU |
| Taglia USA: 7 | Taglia UK: 5 | Taglia EU: 40.5 |
| Taglia USA: 8 | Taglia UK: 6 | Taglia EU: 42 |
| Taglia USA: 9 | Taglia UK: 7 | Taglia EU: 43 |
| Taglia USA: 10 | Taglia UK: 8 | Taglia EU: 44.5 |
| Taglia USA: 11 | Taglia UK: 9 | Taglia EU: 45.5 |
| Taglia USA: 12 | Taglia UK: 10 | Taglia EU: 47 |
| Taglia USA: 13 | Taglia UK: 11 | Taglia EU: 48 |
| Taglia USA: 14 | Taglia UK: 12 | Taglia EU: 49.5 |
| Taglia USA: 15 | Taglia UK: 13 | Taglia EU: 51 |
Caschi
| Taglia | |
| Taglia: XS | 53-54 cm |
| Taglia: S | 55-56 cm |
| Taglia: M | 57-58 cm |
| Taglia: L | 59-60 cm |
| Taglia: XL | 61-62 cm |
| Taglia: 2XL | 63-64 cm |
| Taglia: 3XL | 65-66 cm |
| Taglia: 2XL | 67-68 cm |
Protezioni
Ginocchiere Quadrant
| Lunghezza | Larghezza | Elastico superiore | Elastico inferiore |
| Lunghezza: 30 cm | Larghezza: 11 cm | Elastico superiore: 34 cm | Elastico inferiore: 32 cm |
Ginocchiere Static
| Lunghezza | Circonferenza superiore | Circonferenza inferiore |
| Lunghezza: 42.5 cm | Circonferenza superiore: 45 cm | Circonferenza inferiore: 42 cm |
Ginocchiere Force XP
| Taglia | Lunghezza | Circonferenza superiore | Circonferenza inferiore | Elastico superiore | Elastico inferiore |
| Taglia: S/M | Lunghezza: 45 cm | Circonferenza superiore: 44 cm | Circonferenza inferiore: 42 cm | Elastico superiore: 41 cm | Elastico inferiore: 36 cm |
| Taglia: L/XL | Lunghezza: 45 cm | Circonferenza superiore: 46 cm | Circonferenza inferiore: 45 cm | Elastico superiore: 42 cm | Elastico inferiore: 37 cm |
| Taglia: 2XL/3XL | Lunghezza: 46 cm | Circonferenza superiore: 54 cm | Circonferenza inferiore: 53 cm | Elastico superiore: 62 cm | Elastico inferiore: 37 cm |
Petto Guardian Roost Deflector
| Taglia | Circonferenza torace | Vita | Lunghezza Torace | Lunghezza Schiena |
| Taglia: M/L | Circonferenza torace: 95 cm | Vita: 86 - 108 cm | Lunghezza Torace: 32 cm | Lunghezza Schiena: 38 cm |
| Taglia: XL/2XL | Circonferenza torace: 103 cm | Vita: 100 - 117 cm | Lunghezza Torace: 35.5 cm | Lunghezza Schiena: 44 cm |
Guanti

| Taglia | Larghezza | Altezza |
| Taglia: XS | Larghezza: 7.6 - 7.9 cm | Altezza: 17.6 - 17.9 cm |
| Taglia: S | Larghezza: 8 - 8.5 cm | Altezza: 18 - 19.9 cm |
| Taglia: M | Larghezza: 8.6 - 9.1 cm | Altezza: 20 - 20.9 cm |
| Taglia: L | Larghezza: 9.2 - 9.9 cm | Altezza: 21 - 21.5 cm |
| Taglia: XL | Larghezza: 10 - 10.7 cm | Altezza: 21.6 - 22.1 cm |
| Taglia: 2XL | Larghezza: 10.8 - 11.5 cm | Altezza: 22 - 22.5 cm |
Pantaloni
| Taglia | Vita | Fianchi | Taglia EU |
| Taglia: 3/4 | Vita: 663.5 - 66.04 cm | Fianchi: 90 - 93 cm | Taglia EU: 32-34 |
| Taglia: 5/6 | Vita: 66.04 - 68.58 cm | Fianchi: 93 - 95 cm | Taglia EU: 35-36 |
| Taglia: 7/8 | Vita: 68.58 - 71.12 cm | Fianchi: 95 - 98 cm | Taglia EU: 37-38 |
| Taglia: 9/10 | Vita: 71.12 - 74.93 cm | Fianchi: 98 - 102 cm | Taglia EU: 39-40 |
| Taglia: 11/12 | Vita: 74.93 - 78.74 cm | Fianchi: 102 - 105 cm | Taglia EU: 41-42 |
| Taglia: 13/14 | Vita: 78.74 - 82.55 cm | Fianchi: 105 - 109 cm | Taglia EU: 43-44 |
T-shirt
| Taglia | Circonferenza torace |
| Taglia: XS | Circonferenza torace: 81 - 84 cm |
| Taglia: S | Circonferenza torace: 86 - 89 cm |
| Taglia: M | Circonferenza torace: 91 - 94 cm |
| Taglia: L | Circonferenza torace: 97 - 102 cm |
| Taglia: XL | Circonferenza torace: 104 - 109 cm |
Stivali Blitz
| Taglia USA | Taglia EU |
| Taglia USA: 5 | Taglia EU: 35 |
| Taglia USA: 6 | Taglia EU: 36 |
| Taglia USA: 7 | Taglia EU: 37.5 |
| Taglia USA: 8 | Taglia EU: 38.5 |
| Taglia USA: 9 | Taglia EU: 40 |
| Taglia USA: 10 | Taglia EU: 42 |
Stivali Blitz MINI
| Taglia USA | Taglia UK | Taglia EU |
| Taglia USA: 10 | Taglia UK: 9 | Taglia EU: 28 |
| Taglia USA: 11 | Taglia UK: 10 | Taglia EU: 29 |
| Taglia USA: 12 | Taglia UK: 11 | Taglia EU: 30 |
| Taglia USA: 13 | Taglia UK: 12 | Taglia EU: 31 |
Caschi
| Taglia | |
| Taglia: XS | 53-54 cm |
| Taglia: S | 55-56 cm |
| Taglia: M | 57-58 cm |
| Taglia: L | 59-60 cm |
| Taglia: XL | 61-62 cm |
| Taglia: 2XL | 63-64 cm |
Guanti Donna

| Taglia | Larghezza | Altezza |
| Taglia: S | Larghezza: 7 - 7.4 cm | Altezza: 15.5 - 15.9 cm |
| Taglia: M | Larghezza: 7.5 - 7.9 cm | Altezza: 16 - 16.4 cm |
| Taglia: L | Larghezza: 8 - 8.5 cm | Altezza: 16.5 - 16.9 cm |
| Taglia: XL | Larghezza: 8.6 - 9 cm | Altezza: 17 - 17.4 cm |
Pantaloni
| Taglia | Vita |
| Taglia: 18 | Vita: 46 - 48 cm |
| Taglia: 20 | Vita: 51 - 53 cm |
| Taglia: 22 | Vita: 56 - 58 cm |
| Taglia: 24 | Vita: 61 - 64 cm |
| Taglia: 26 | Vita: 66 - 69 cm |
| Taglia: 28 | Vita: 71 - 74 cm |
T-shirt
| Taglia | Circonferenza torace |
| Taglia: 2XS | Circonferenza torace: 51 - 53 cm |
| Taglia: XS | Circonferenza torace: 56 - 58 cm |
| Taglia: S | Circonferenza torace: 61 - 64 cm |
| Taglia: M | Circonferenza torace: 66- 69 cm |
| Taglia: L | Circonferenza torace: 71 - 73 cm |
| Taglia: XL | Circonferenza torace: 76-79 cm |
Stivali Blitz
| Taglia USA | Taglia UK | Taglia EU |
| Taglia USA: 1 | Taglia UK: 13 | Taglia EU: 32 |
| Taglia USA: 2 | Taglia UK: 1 | Taglia EU: 33 |
| Taglia USA: 3 | Taglia UK: 2 | Taglia EU: 34 |
| Taglia USA: 4 | Taglia UK: 3 | Taglia EU: 36 |
| Taglia USA: 5 | Taglia UK: 4 | Taglia EU: 37 |
| Taglia USA: 6 | Taglia UK: 5 | Taglia EU: 38 |
| Taglia USA: 7 | Taglia UK: 6 | Taglia EU: 39 |
Stivali Blitz MINI
| Taglia USA | Taglia UK | Taglia EU |
| Taglia USA: 10 | Taglia UK: 9 | Taglia EU: 28 |
| Taglia USA: 11 | Taglia UK: 10 | Taglia EU: 29 |
| Taglia USA: 12 | Taglia UK: 11 | Taglia EU: 30 |
| Taglia USA: 13 | Taglia UK: 12 | Taglia EU: 31 |
Caschi
| Taglia | |
| Taglia: S | 47-48 cm |
| Taglia: M | 49-50 cm |
| Taglia: L | 51-52 cm |
Protezioni
Ginocchiere Quadrant
| Lunghezza | Larghezza | Elastico superiore | Elastico inferiore |
| Lunghezza: 25 cm | Larghezza: 9 cm | Elastico superiore: 16 cm | Elastico inferiore: 14 cm |
Gomitiere Quadrant
| Lunghezza | Larghezza | Elastico superiore | Elastico inferiore |
| Lunghezza: 31 cm | Larghezza: 13 cm | Elastico superiore: 24 cm | Elastico inferiore: 22 cm |
Pettorina Guardiant
| Taglia | 2XS/XS | S/M |
| Taglia: Petto: | 2XS/XS: 50-60 cm | S/M: 60-70 cm |
| Taglia: Altezza petto: | 2XS/XS: 22.5 cm | S/M: 25 cm |
| Taglia: Altezza schiena | 2XS/XS: 31 cm | S/M: 33 cm |
Guanti Bambino

| Taglia | Larghezza | Altezza |
| Taglia: XXS | Larghezza: 4.2 - 4.6 cm | Altezza: 13 - 13.4 cm |
| Taglia: XS | Larghezza: 4.7 - 5 cm | Altezza: 13.5 - 13.9 cm |
| Taglia: S | Larghezza: 5.1 - 5.4 cm | Altezza: 14 - 14.4 cm |
| Taglia: M | Larghezza: 5.5 - 5.8 cm | Altezza: 14.5 - 15 cm |
| Taglia: L | Larghezza: 5.9 - 6.2 cm | Altezza: 15.1 - 15.5 cm |

