Guía de tallas Moose Racing
-
Pantalones: Qualifier / Qualifier Over-The-Boot /Sahara/ M1
Talla | Cintura [A] | Entrepierna [B] |
Talla: 28 | Cintura [A]: 68,58 - 76,2 cm | Entrepierna [B]: 73,66 cm |
Talla: 30 | Cintura [A]: 73,66 - 81,28 cm | Entrepierna [B]: 73,66 cm |
Talla: 32 | Cintura [A]: 78,74 - 86,36 cm | Entrepierna [B]: 76,2 cm |
Talla: 34 | Cintura [A]: 83,82 - 91,44 cm | Entrepierna [B]: 78,74 cm |
Talla: 36 | Cintura [A]: 88,9 - 96,52 cm | Entrepierna [B]: 81,28 cm |
Talla: 38 | Cintura [A]: 93,98 - 101,6 cm | Entrepierna [B]: 81,28 cm |
Talla: 40 | Cintura [A]: 99,06 - 106,68 cm | Entrepierna [B]: 83,82 cm |
Talla: 42 | Cintura [A]: 104,14 - 111,76 cm | Entrepierna [B]: 83,82 cm |
Talla: 44 | Cintura [A]: 109,22 - 111,76 cm | Entrepierna [B]: 83,82 cm |
Talla: 46 | Cintura [A]: 114,3 - 121,92 cm | Entrepierna [B]: 83,82 cm |
Talla: 48 | Cintura [A]: 119,38 - 127 cm | Entrepierna [B]: 83,82 cm |
Talla: 50 | Cintura [A]: 121,92 - 132,08 cm | Entrepierna [B]: 83,82 cm |
Talla: 52 | Cintura [A]: 127 - 137,16 cm | Entrepierna [B]: 83,82 cm |
Talla: 54 | Cintura [A]: 132,08 - 142,24 cm | Entrepierna [B]: 83,82 cm |
Pantalones ADV1
Talla | Cintura [A] | Entrepierna [B] |
Talla: 30 | Cintura [A]: 76,2 - 83,82 cm | Entrepierna [B]: 83,18 cm |
Talla: 32 | Cintura [A]: 81,28 - 88,9 cm | Entrepierna [B]: 85,09 cm |
Talla: 34 | Cintura [A]: 86,36 - 93,98 cm | Entrepierna [B]: 86,04 cm |
Talla: 36 | Cintura [A]: 91,44 - 99,06 cm | Entrepierna [B]: 86,04 cm |
Talla: 38 | Cintura [A]: 96,52 - 104,14 cm | Entrepierna [B]: 86,99 cm |
Talla: 40 | Cintura [A]: 101,6 - 109,22 cm | Entrepierna [B]: 86,99 cm |
Talla: 42 | Cintura [A]: 106,68 - 114,3 cm | Entrepierna [B]: 87,94 cm |
Talla: 44 | Cintura [A]: 111,76 - 119,38 cm | Entrepierna [B]: 88,90 cm |
Talla: 46 | Cintura [A]: 116,84 - 124,46 cm | Entrepierna [B]: 88,90 cm |
Talla: 48 | Cintura [A]: 121,92 - 129,54 cm | Entrepierna [B]: 88,90 cm |
Pantalones Expedition
Talla | Cintura [A] | Entrepierna [B] |
Talla: 30 | Cintura [A]: 76,2 - 83,82 cm | Entrepierna [B]: 81,91 cm |
Talla: 32 | Cintura [A]: 81,28 - 88,9 cm | Entrepierna [B]: 83,82 cm |
Talla: 34 | Cintura [A]: 86,36 - 93,98 cm | Entrepierna [B]: 85,09 cm |
Talla: 36 | Cintura [A]: 91,44 - 99,06 cm | Entrepierna [B]: 85,09 cm |
Talla: 38 | Cintura [A]: 96,52 - 104,14 cm | Entrepierna [B]: 86,99 cm |
Talla: 40 | Cintura [A]: 101,6 - 109,22 cm | Entrepierna [B]: 86,04 cm |
Talla: 42 | Cintura [A]: 106,68 - 114,3 cm | Entrepierna [B]: 86,04 cm |
Talla: 44 | Cintura [A]: 111,76 - 119,38 cm | Entrepierna [B]: 87,94 cm |
Talla: 46 | Cintura [A]: 116,84 - 124,46 cm | Entrepierna [B]: 87,94 cm |
Talla: 48 | Cintura [A]: 121,92 - 129,54 cm | Entrepierna [B]: 87,94 cm |
Pantalones XCR
Talla | Cintura [A] | Entrepierna [B] |
Talla: 30 | Cintura [A]: 76,2 - 83,82 cm | Entrepierna [B]: 78,74 - 80,01 cm |
Talla: 32 | Cintura [A]: 81,28 - 88,9 cm | Entrepierna [B]: 81,28 - 82,55 cm |
Talla: 34 | Cintura [A]: 86,36 - 93,98 cm | Entrepierna [B]: 82,55 - 83,82 cm |
Talla: 36 | Cintura [A]: 91,44 - 99,06 cm | Entrepierna [B]: 82,55 - 83,82 cm |
Talla: 38 | Cintura [A]: 96,52 - 104,14 cm | Entrepierna [B]: 83,82 - 85,09 cm |
Talla: 40 | Cintura [A]: 101,6 - 109,22 cm | Entrepierna [B]: 83,82 - 85,09 cm |
Talla: 42 | Cintura [A]: 106,68 - 114,3 cm | Entrepierna [B]: 85,09 - 86,36 cm |
Talla: 44 | Cintura [A]: 111,76 - 119,38 cm | Entrepierna [B]: 86,36 - 87,63 cm |
Talla: 46 | Cintura [A]: 116,84 - 124,46 cm | Entrepierna [B]: 86,36 - 87,63 cm |
Talla: 48 | Cintura [A]: 121,92 - 129,54 cm | Entrepierna [B]: 86,36 - 87,63 cm |
Pantalones interiores XC1
Talla | Cintura [A] |
Talla: S | Cintura [A]: 71,12 - 76,2 cm |
Talla: M | Cintura [A]: 81,28 - 86,36 cm |
Talla: L | Cintura [A]: 86,36 - 96,52 cm |
Talla: XL | Cintura [A]: 101,6 - 106,68 cm |
Talla: 2XL | Cintura [A]: 111,76 - 116,84 cm |
Camisetas: Sahara / M1 / Qualifier
Talla | Torso [C] | Largo Manga [D] |
Talla: S | Torso [C]: 104,14 - 109,22 cm | Largo Manga [D]: 83,82 - 86,36 cm |
Talla: M | Torso [C]: 109,22 - 114,3 cm | Largo Manga [D]: 86,36 - 88,9 cm |
Talla: L | Torso [C]: 114,3 - 119,38 cm | Largo Manga [D]: 88,9 - 91,44 cm |
Talla: XL | Torso [C]: 119,38 - 124,46 cm | Largo Manga [D]: 91,44 - 93,98 cm |
Talla: 2XL | Torso [C]: 124,46 - 129,54 cm | Largo Manga [D]: 93,98 - 96,52 cm |
Talla: 3XL | Torso [C]: 129,54 - 134,62 cm | Largo Manga [D]: 96,52 - 99,06 cm |
Talla: 4XL | Torso [C]: 134,62 - 139,7 cm | Largo Manga [D]: 99,06 - 101,6 cm |
Talla: 5XL | Torso [C]: 139,7 - 144,78 cm | Largo Manga [D]: 101,6 - 104,14 cm |
Camisetas interiores XC1
Talla | Torso [C] | Largo Manga [D] |
Talla: S | Torso [C]: 86,36 - 91,44 cm | Largo Manga [D]: 78,74 - 81,28 cm |
Talla: M | Torso [C]: 96,52 - 101,6 cm | Largo Manga [D]: 81,28 - 83,82 cm |
Talla: L | Torso [C]: 106,68 - 111,76 cm | Largo Manga [D]: 83,82 - 86,36 cm |
Talla: XL | Torso [C]: 116,84 - 121,92 cm | Largo Manga [D]: 86,36 - 88,9 cm |
Talla: 2XL | Torso [C]: 127 - 132,08 cm | Largo Manga [D]: 88,9 - 91,44 cm |
Guantes
Talla | Circunferencia Mano [E] |
Talla: XS | Circunferencia Mano [E]: 15,24 - 17,78 cm |
Talla: S | Circunferencia Mano [E]: 17,78 - 20,32 cm |
Talla: M | Circunferencia Mano [E]: 20,32 - 22,86 cm |
Talla: L | Circunferencia Mano [E]: 22,86 - 25,4 cm |
Talla: XL | Circunferencia Mano [E]: 25,4 - 27,94 cm |
Talla: 2XL | Circunferencia Mano [E]: 27,94 - 30,48 cm |
Talla: 3XL | Circunferencia Mano [E]: 30,48 - 33,02 cm |
Botas
Talla USA | Talla | Cm |
Talla USA: 7 | Talla EU: 40 | Cm: 26 cm |
Talla USA: 8 | Talla EU: 41.5 | Cm: 26.5 cm |
Talla USA: 9 | Talla EU: 43 | Cm: 27.5 cm |
Talla USA: 10 | Talla EU: 44 | Cm: 28.5 cm |
Talla USA: 11 | Talla EU: 45 | Cm: 29 cm |
Talla USA: 12 | Talla EU: 46 | Cm: 30 cm |
Talla USA: 13 | Talla EU: 47 | Cm: 31 cm |
Talla USA: 14 | Talla EU: 48.5 | Cm: 32 cm |
Talla USA: 15 | Talla EU: 50 | Cm: 33 cm |
Chaquetas

Talla USA | Circunferencia Pecho Cm. | Largo de manga Cm |
Talla USA: S | Circunferencia Pecho Cm: 84 - 94 | Largo de manga Cm: 84 - 86.5 |
Talla USA: M | Circunferencia Pecho Cm: 91.5 - 101.5 | Largo de manga Cm: 86.5 - 89 |
Talla USA: L | Circunferencia Pecho Cm: 99 - 109 | Largo de manga Cm: 89 - 91.5 |
Talla USA: XL | Circunferencia Pecho Cm: 106.5 - 117 | Largo de manga Cm: 91.5 - 94 |
Talla USA: 2XL | Circunferencia Pecho Cm: 114 - 124.5 | Largo de manga Cm: 94 - 96.5 |
Talla USA: 3XL | Circunferencia Pecho Cm: 122 - 134.5 | Largo de manga Cm: 96.5 - 99 |
Talla USA: 4XL | Circunferencia Pecho Cm: 132 - 142 | Largo de manga Cm: 99 - 101.5 |