Guía de tallas EVS Sports
-
Rodilleras
Web Pro / Axis Pro / Axis Sport / RS9
Talla | Circunferencia pantorrilla | Circunferencia muslo |
S | 23-30 cm | 38-46 cm |
M | 30-36 cm | 46-51 cm |
L | 36-41 cm | 51-58 cm |
XL | 41-46 cm | 58-66 cm |
<
SX01 / SX02
Talla | Circunferencia rodilla |
Y | 27-30 cm |
S | 30-34 cm |
M | 34-38 cm |
L | 38-42 cm |
XL | 42-46 cm |
Epic
Talla | Altura |
S/M | - 154cm |
L/XL | + 154cm |
Option
Talla | Altura | Peso |
Mini | - 135cm | - 34kg |
Y | 135-154 cm | 34-52.2 kg |
A | + 154 cm | + 52.2 kg |
TP199 & LITE Knee Guards
Talla | Altura | Peso |
Y | Hasta 152cm | Hasta 40.8kg |
S/M | 152-178 cm | 40.8-74.8 kg |
L/XL | + 178 cm | + 74.8 kg |
Glider / Glider Lite
Talla | Circunferencia rodilla |
S | 30-34 cm |
M | 34-38 cm |
L | 38-42 cm |
Coderas
Epic
Talla | Altura |
S/M | +152cm |
L/XL | -152cm |
Option
Talla | Altura | Peso |
Mini | -135cm | -34kg |
Y | 135-154 cm | 34-52.2 kg |
A | +154cm | +52.2kg |
Glider / Glider Lite
Talla | Altura | Peso |
M | Hasta 157cm | 22.7-49.9 kg |
L | 157-178 cm | 49.9-81.6 kg |
XL | +178cm | +81.6kg |
Petos
F2 / Vex
Talla | Peso |
S | -34kg |
M | 34-63.5 cm |
L | 63.5-86.2 cm |
XL | +86.2 cm |
F1 / Revo 5 / Revo 4
Talla | Peso |
S/M | -57kg |
L/XL | +57cm |
Bantam
Talla | Años | Peso |
S/M | 3-5 | 61.73 - 88.18 kg |
L/XL | 6-9 | 83.78 - 121.25 kg |
Ballistic - G7/G7 Lite / Comp Suit
Talla | Circunferencia pecho (cm) |
S | 76-84 |
M | 84-91 |
L | 91-99 |
XL | 99-107 |
2XL | 107-114 |
3XL | 114-123 |
4XL | 123-130 |
Ballistic - Comp Suit Youth
Talla | Altura (cm) | Peso (kg) |
S | 112 - 132 | 20,4 - 27,2 |
M | 132 - 145 | 27,2 - 34 |
L | 145 - 160 | 34 - 40,8 |
Ballistic - Pro
Talla | Circunferencia pecho (cm) |
S | 76-84 |
M | 84-91 |
L | 91-99 |
XL | 99-107 |
2XL | 107-114 |
3XL | 114-123 |
Guantes

Talla | Ancho |
S | 18.2-18.8 cm |
M | 18.8-19.4 cm |
L | 19.4-20 cm |
XL | 20-20.6 cm |
2XL | 20.6-21.2 cm |
Collarines
R4 / R3 / R2
Talla | Altura | Peso |
Y | -160cm | -48kg |
A | +160cm | +48kg |