Guía de tallas Troy Lee Design
-
Pantalones
SE / SE AIR / SE PRO / GP / GP AIR
Talla | Contorno cintura | Contorno pierna | Ancho de rodilla |
Talla: 28 | Contorno cintura: 71 - 76,2 cm | Contorno pierna: 71 cm | Ancho de rodilla: 28 cm |
Talla: 30 | Contorno cintura: 76,2 - 81,3 cm | Contorno pierna: 72,3 cm | Ancho de rodilla: 29 cm |
Talla: 32 | Contorno cintura: 81,2 - 86,3 cm | Contorno pierna: 73,6 cm | Ancho de rodilla: 30,5 cm |
Talla: 34 | Contorno cintura: 86,3 - 91,5 cm | Contorno pierna: 75 cm | Ancho de rodilla: 31 cm |
Talla: 36 | Contorno cintura: 91,5 - 96,5 cm | Contorno pierna: 76 cm | Ancho de rodilla: 31,7 cm |
Talla: 38 | Contorno cintura: 96,5 - 101,5 cm | Contorno pierna: 77,5 cm | Ancho de rodilla: 33 cm |
Talla: 40 | Contorno cintura: 101,5 - 106,5 cm | Contorno pierna: 77,5 cm | Ancho de rodilla: 34 cm |
Talla: 42 | Contorno cintura: 106,5 - 111,7 cm | Contorno pierna: 78,7 cm | Ancho de rodilla: 35,5 cm |
Talla: 44 | Contorno cintura: 111,7 - 117 cm | Contorno pierna: 78,7 cm | Ancho de rodilla: 36 cm |
SPRINT
Talla | Contorno cintura | Contorno pierna | Ancho de rodilla |
Talla: Youth 22 | Contorno cintura: 55,8 cm | Contorno pierna: 55,8 cm | Ancho de rodilla: 17,7 cm |
Talla: Youth 24 | Contorno cintura: 61 cm | Contorno pierna: 61 cm | Ancho de rodilla: 20,3cm |
Talla: Youth 26 | Contorno cintura: 66 cm | Contorno pierna: 63,5 cm | Ancho de rodilla: 22,8 cm |
Talla: Youth 28 | Contorno cintura: 71 cm | Contorno pierna: 66 cm | Ancho de rodilla: 25,5 cm |
Talla: 28 | Contorno cintura: 71 cm | Contorno pierna: 76 cm | Ancho de rodilla: 23,5 cm |
Talla: 30 | Contorno cintura: 76 cm | Contorno pierna: 78,7 cm | Ancho de rodilla: 25,5 cm |
Talla: 32 | Contorno cintura: 81,3 cm | Contorno pierna: 80 cm | Ancho de rodilla: 25,4 cm |
Talla: 34 | Contorno cintura: 86,3 cm | Contorno pierna: 81,2 cm | Ancho de rodilla: 27 cm |
Talla: 36 | Contorno cintura: 91,5 cm | Contorno pierna: 82,5 cm | Ancho de rodilla: 28 cm |
Talla: 38 | Contorno cintura: 96,5 cm | Contorno pierna: 83,8 cm | Ancho de rodilla: 30,5 cm |
Pantalones Cortos AS
Talla | Contorno cintura | Entrepierna |
Talla: 28 | Contorno cintura: 68,5 - 73,6 cm | Entrepierna: 34,29 cm |
Talla: 30 | Contorno cintura: 73,6 - 78,7 cm | Entrepierna: 34,3 cm |
Talla: 32 | Contorno cintura: 78,7 - 83,8 cm | Entrepierna: 34,3 cm |
Talla: 34 | Contorno cintura: 83,8 - 89 cm | Entrepierna: 34,3 cm |
Talla: 36 | Contorno cintura: 89 - 94 cm | Entrepierna: 34,3 cm |
Talla: 38 | Contorno cintura: 94 - 99 cm | Entrepierna: 34,3 cm |
Pantalones Cortos SPRINT
Talla | Contorno cintura | Entrepierna |
Talla: 26 | Contorno cintura: 63,5 - 68,5 cm | Entrepierna: 35,5 cm |
Talla: 28 | Contorno cintura: 68,5 - 73,6 cm | Entrepierna: 35,5 cm |
Talla: 30 | Contorno cintura: 73,6 - 78,7 cm | Entrepierna: 35,5 cm |
Talla: 32 | Contorno cintura: 78,7 - 83,8 cm | Entrepierna: 35,56 cm |
Talla: 34 | Contorno cintura: 83,8 - 89 cm | Entrepierna: 35,5 cm |
Talla: 36 | Contorno cintura: 89 - 94 cm | Entrepierna: 35,5 cm |
Talla: 38 | Contorno cintura: 94 - 99 cm | Entrepierna: 35,5 cm |
Camisetas
Super Retro & Sprint
TALLA | (A) LONGITUD DEL TORSO | (B) LARGO DELANTERO | (C) LONGITUD MANGA |
Talla: S | (A) LONGITUD DEL TORSO: 53,3 cm | (B) LARGO DELANTERO: 68,5 cm | (C) LONGITUD MANGA: 81,2 cm |
Talla: M | (A) LONGITUD DEL TORSO: 55,8 cm | (B) LARGO DELANTERO: 71,1 cm | (C) LONGITUD MANGA: 86,3 cm |
Talla: L | (A) LONGITUD DEL TORSO: 58,4 cm | (B) LARGO DELANTERO: 73,6 cm | (C) LONGITUD MANGA: 91,4 cm |
Talla: XL | (A) LONGITUD DEL TORSO: 91,4 cm | (B) LARGO DELANTERO: 76,2 cm | (C) LONGITUD MANGA: 94 cm |
Talla: 2XL | (A) LONGITUD DEL TORSO: 64,7 cm | (B) LARGO DELANTERO: 78,7 cm | (C) LONGITUD MANGA: 96,5 cm |
SE / SE Air / Se Pro / GP / GP Air/
TALLA | (A) LONGITUD DEL TORSO | (B) LARGO DELANTERO | (C) LONGITUD MANGA |
Talla: Youth XS | (A) LONGITUD DEL TORSO: 35,5 cm | (B) LARGO DELANTERO: 58,4 cm | (C) LONGITUD MANGA: 55,8 cm |
Talla: Youth S | (A) LONGITUD DEL TORSO: 39,3 cm | (B) LARGO DELANTERO: 61 cm | (C) LONGITUD MANGA: 61 cm |
Talla: Youth M | (A) LONGITUD DEL TORSO: 43 cm | (B) LARGO DELANTERO: 63,5 cm | (C) LONGITUD MANGA: 66 cm |
Talla: Youth L | (A) LONGITUD DEL TORSO: 47 cm | (B) LARGO DELANTERO: 66 cm | (C) LONGITUD MANGA: 71 cm |
Talla: Youth XL | (A) LONGITUD DEL TORSO: 50,8 cm | (B) LARGO DELANTERO: 68,5 cm | (C) LONGITUD MANGA: 76,2 cm |
Talla: S | (A) LONGITUD DEL TORSO: 53,3 cm | (B) LARGO DELANTERO: 71,1 cm | (C) LONGITUD MANGA: 83,8 cm |
Talla: M | (A) LONGITUD DEL TORSO: 55,8 cm | (B) LARGO DELANTERO: 73,6 cm | (C) LONGITUD MANGA: 89 cm |
Talla: L | (A) LONGITUD DEL TORSO: 58,4 cm | (B) LARGO DELANTERO: 76,2 cm | (C) LONGITUD MANGA: 93 cm |
Talla: XL | (A) LONGITUD DEL TORSO: 61 cm | (B) LARGO DELANTERO: 78,7 cm | (C) LONGITUD MANGA: 96,5 cm |
Talla: 2XL | (A) LONGITUD DEL TORSO: 67,3 cm | (B) LARGO DELANTERO: 81,2 cm | (C) LONGITUD MANGA: 99 cm |
Talla: 3XL | (A) LONGITUD DEL TORSO: 67,3 cm | (B) LARGO DELANTERO: 83,8 cm | (C) LONGITUD MANGA: 99 cm |
Chaquetas
Chaquetas
TALLA | (A) LONGITUD DEL TORSO | (B) LARGO DELANTERO | (B) CINTURA | (C) LONGITUD MANGA |
Talla: S | (A) LONGITUD DEL TORSO: 60 cm | (B) LARGO DELANTERO: 54 cm | (B) CINTURA: 67 cm | (C) LONGITUD MANGA: 62 cm |
Talla: M | (A) LONGITUD DEL TORSO: 62 cm | (B) LARGO DELANTERO: 55,8 cm | (B) CINTURA: 69,8 cm | (C) LONGITUD MANGA: 64 cm |
Talla: L | (A) LONGITUD DEL TORSO: 64 cm | (B) LARGO DELANTERO: 57,7 cm | (B) CINTURA: 73 cm | (C) LONGITUD MANGA: 66 cm |
Talla: XL | (A) LONGITUD DEL TORSO: 66 cm | (B) LARGO DELANTERO: 60 cm | (B) CINTURA: 73,6 cm | (C) LONGITUD MANGA: 68 cm |
Talla: 2XL | (A) LONGITUD DEL TORSO: 67,8 cm | (B) LARGO DELANTERO: 62 cm | (B) CINTURA: 76,8 cm | (C) LONGITUD MANGA: 69,8 cm |
Botas y Calcetines Motocross Enduro
Utilice su talla normal como referencia. Las botas estan en tallas hombres y niños. Si usted sigue los pasos, utilice una regla común. Asegúrese de que usted esté de pie, vestido con los calcetines que usará con sus zapatos nuevos o botas. A continuación, convertir la medida a su talla mediante la tabla de arriba. Las medidas son tamaños de cuadrícula y no garantizan el sistema más adecuado. Tenga en cuenta, las botas están disponibles sólo en los zapatos tallas enteras, así que tome eso en cuenta cuando se utiliza la tabla de medidas.
Botas Motocross Enduro
Talla USA | Talla EU |
Talla USA: 5 | Talla EU: 38 |
Talla USA: 6 | Talla EU: 39 |
Talla USA: 7 | Talla EU: 40.5 |
Talla USA: 8 | Talla EU: 42 |
Talla USA: 9 | Talla EU: 43 |
Talla USA: 10 | Talla EU: 44.5 |
Talla USA: 11 | Talla EU: 45.5 |
Talla USA: 12 | Talla EU: 47 |
Talla USA: 13 | Talla EU: 48 |
Talla USA: 14 | Talla EU: 49.5 |
Talla USA: 15 | Talla EU: 51 |
Talla USA: 16 | Talla EU: 52 |
Guantes
Medir la circunferencia de la mano sin incluir el pulgar
Guantes
Talla | Circunferencia palma |
Talla: S | Circunferencia palma: 17,7 - 19,6 cm |
Talla: M | Circunferencia palma: 20,3 - 22,2 cm |
Talla: L | Circunferencia palma: 22,8 - 24,7 cm |
Talla: XL | Circunferencia palma: 25,4 - 26,6 cm |
Talla: 2XL | Circunferencia palma: + 27,3 cm |
Muñequera/Protector Palma WS 3205 / 5205
Talla | Peso del piloto |
Talla: Youth-S | Peso del piloto: 32-54 kg |
Talla: M-L | Peso del piloto: 54-77 kg |
Talla: L-3XL | Peso del piloto: 77-100 kg |
Protecciones Motocross Enduro
Rodilleras Semenuk
Talla | Muslo | Pantorrilla | Peso del usuario |
Talla: XS-S | Muslo: 38 - 43 cm | Pantorrilla: 33 - 36,8 cm | Peso del usuario: 32-63 kg |
Talla: M-L | Muslo: 42 - 47 cm | Pantorrilla: 36,8 - 43,2 cm | Peso del usuario: 63-82 kg |
Talla: XL-2XL | Muslo: 45,2 - 53,3 cm | Pantorrilla: 38 - 45,7 cm | Peso del usuario: 82-100 kg |
Rodilleras Speed Youth
Talla | Muslo | Pantorrilla |
Talla: Youth M | Muslo: 26.5 – 30.5 cm | Pantorrilla: 24 – 28 cm |
Talla: Youth L | Muslo: 30.5 – 34.5 cm | Pantorrilla: 28 – 32 cm |
Rodilleras Catalyst
Talla | 15,24 cm por encima del centro de la rodilla | medio de la rodilla | 15,24 cm por debajo del centro de la rodilla |
Talla: S | 15,24 cm por encima del centro de la rodilla: 36,8 - 43,2 cm | medio de la rodilla: 29,2 – 33 cm | 15,24 cm por debajo del centro de la rodilla: 29,2 – 33 cm |
Talla: M | 15,24 cm por encima del centro de la rodilla: 43,2 – 49,53 cm | medio de la rodilla: 33 – 38 cm | 15,24 cm por debajo del centro de la rodilla: 33 – 36,8 cm |
Talla: L | 15,24 cm por encima del centro de la rodilla: 49,5 – 57 cm | medio de la rodilla: 38 – 43,2 cm | 15,24 cm por debajo del centro de la rodilla: 36,8 – 42 cm |
Talla: XL | 15,24 cm por encima del centro de la rodilla: 57,15 – 64,7 cm | medio de la rodilla: 43,2 – 48,2 cm | 15,24 cm por debajo del centro de la rodilla: 42 – 47 cm |
Talla: 2XL | 15,24 cm por encima del centro de la rodilla: 64,77 – 76,2 cm | medio de la rodilla: 48,2 – 55,8 cm | 15,24 cm por debajo del centro de la rodilla: 48,2 – 55,8 cm |
Rodilleras KG 5400
Talla | Muslo | Pantorrilla | Peso del usuario |
Talla: XS | Muslo: 38 – 43,2 cm | Pantorrilla: 33 – 36,8 cm | Peso del usuario: 32-41 kg |
Talla: S | Muslo: 40,6 – 45,7 cm | Pantorrilla: 35,5 – 40,6 cm | Peso del usuario: 41-63 kg |
Talla: M | Muslo: 42 – 47 cm | Pantorrilla: 36,8 – 43,2 cm | Peso del usuario: 63-82 kg |
Talla: L | Muslo: 45,7 – 53,3 cm | Pantorrilla: 38 – 45,7 cm | Peso del usuario: 82-100 kg |
Rodilleras KG 5450
Talla | Muslo | Pantorrilla | Peso del usuario |
Talla: XS | Muslo: 38 – 43,2 cm | Pantorrilla: 33 - 35,5 cm | Peso del usuario: 32-41 kg |
Talla: S | Muslo: 40,64 – 45,7 cm | Pantorrilla: 33 - 38 cm | Peso del usuario: 41-63 kg |
Talla: M | Muslo: 42 – 47 cm | Pantorrilla: 35,5 - 39,3 cm | Peso del usuario: 63-82 kg |
Talla: L | Muslo: 45,7 – 53,3 cm | Pantorrilla: 36,8 - 44,4 cm | Peso del usuario: 82-100 kg |
Faja / Riñonera 3305
Talla | Cintura |
Talla: YOUTH | Cintura: 50,8 - 71,1 cm |
Talla: S-M | Cintura: 71,1 - 86,3 cm |
Talla: L-XL | Cintura: 86,3 - 101,6 cm |
Coderas EG 5550
Talla | Antebrazo | Bicep | Peso del usuario |
Talla: XS | Antebrazo: 12,7 - 16,5 cm | Bicep: 24,2 - 29,3 cm | Peso del usuario: 32-41 kg |
Talla: S | Antebrazo: 14 - 17,8 cm | Bicep: 25,5 - 30,6 cm | Peso del usuario: 41-63 kg |
Talla: M | Antebrazo: 16,5 - 20,4 cm | Bicep: 26,7 - 31,8 cm | Peso del usuario: 63-82 kg |
Talla: L | Antebrazo: 17,8 - 21,6 cm | Bicep: 26,7 - 33,2 cm | Peso del usuario: 82-100 kg |
Coderas EG 5500
Talla | Antebrazo | Bicep | Peso del usuario |
Talla: XS | Antebrazo: 12,7 - 16,5 cm | Bicep: 24,1 - 28 cm | Peso del usuario: 32-41 kg |
Talla: S | Antebrazo: 14 - 17,8 cm | Bicep: 25,4 - 29,2 cm | Peso del usuario: 41-63 kg |
Talla: M | Antebrazo: 16,5 - 20,4 cm | Bicep: 26,6 - 30,4 cm | Peso del usuario: 63-82 kg |
Talla: L | Antebrazo: 17,8 - 21,6 cm | Bicep: 28 - 33 cm | Peso del usuario: 82-100 kg |
Peto 5955 / 5900
Talla | Circunferencia torax | Altura piloto |
Talla: YOUTH | Circunferencia torax: 71,1 - 81,2 cm | Altura piloto: 122 - 158,5 cm |
Talla: M | Circunferencia torax: 86,3 - 96,5 cm | Altura piloto: 152,4 - 176,7 cm |
Talla: L | Circunferencia torax: 101,6 - 114,3 cm | Altura piloto: 170,6 - 189 cm |
Chalecos y camisas con protección
Talla | Circunferencia torax |
Talla: YOUTH M | Circunferencia torax: 66 - 68,5 cm |
Talla: YOUTH L | Circunferencia torax: 71,1 - 73,6 cm |
Talla: YOUTH XL | Circunferencia torax: 76,2 - 81,2 cm |
Talla: S | Circunferencia torax: 86,3 - 88,9 cm |
Talla: M | Circunferencia torax: 91,4 - 96,5 cm |
Talla: L | Circunferencia torax: 101,6 - 106,6 cm |
Talla: XL | Circunferencia torax: 111,7 - 116,8 cm |
Pantalones cortos con protección
Talla | BP 7605 | BP 5605 | BP 3600 | BP 4600 |
Talla: Youth M | BP 7605: 19,7 cm | BP 5605: 19 cm | BP 3600: 19 cm | BP 4600: 16,5 cm |
Talla: Youth L | BP 7605: 20,3 cm | BP 5605: 20,3 cm | BP 3600: 20,3 cm | BP 4600: 17,7 cm |
Talla: XS | BP 7605: 21 cm | BP 5605: 21,5 cm | BP 3600: 21 cm | BP 4600: 17,7 cm |
Talla: S | BP 7605: 21,5 cm | BP 5605: 22,8 cm | BP 3600: 21,5 cm | BP 4600: 20,3 cm |
Talla: M | BP 7605: 22,8 cm | BP 5605: 23,5 cm | BP 3600: 22,8 cm | BP 4600: 21 cm |
Talla: L | BP 7605: 24,7 cm | BP 5605: 24 cm | BP 3600: 24 cm | BP 4600: 21,5 cm |
Talla: XL | BP 7605: 25,4 cm | BP 5605: 25,4 cm | BP 3600: 25,4 cm | BP 4600: 22,8 cm |
Muñequera/Protector Palma WS 3205 / 5205
Talla | Peso del piloto |
Talla: Youth-S | Peso del piloto: 32-54 kg |
Talla: M-L | Peso del piloto: 54-77 kg |
Talla: L-3XL | Peso del piloto: 77-100 kg |
Cascos Motocross Enduro
Con el nivel de la cinta métrica, medir el punto de la cabeza más ancha, a unos 2,5 cm por encima de las cejas.
Modelo | Talla | circunferencia |
Modelo: SE-3 | Talla: XS | circunferencia: 53-54 cm |
Talla: S | circunferencia: 54-56 cm | |
Talla: M | circunferencia: 56-58 cm | |
Talla: L | circunferencia: 58-60 cm | |
Talla: XL | circunferencia: 60-62 cm | |
Talla: 2XL | circunferencia: 62-63 cm | |
Modelo: SE-4 | Talla: YM | circunferencia: 50-51 cm |
Talla: YL | circunferencia: 52-53 cm | |
Talla: XS | circunferencia: 54-55 cm | |
Talla: S | circunferencia: 55-56 cm | |
Talla: M | circunferencia: 57-58 cm | |
Talla: L | circunferencia: 58-59 cm | |
Talla: XL | circunferencia: 60-61 cm | |
Talla: 2XL | circunferencia: 62-63 cm | |
Modelo: SE-5 | Talla: YM | circunferencia: 50-51 cm |
Talla: YL | circunferencia: 52-53 cm | |
Talla: XS | circunferencia: 54-55 cm | |
Talla: S | circunferencia: 55-56 cm | |
Talla: M | circunferencia: 57-58 cm | |
Talla: L | circunferencia: 58-59 cm | |
Talla: XL | circunferencia: 60-61 cm | |
Talla: 2XL | circunferencia: 62-63 cm | |
Modelo: Open Face | Talla: S | circunferencia: 55-56 cm |
Talla: M | circunferencia: 57-58 cm | |
Talla: L | circunferencia: 59-60 cm | |
Talla: XL | circunferencia: 61-62 cm |