Guía de tallas Hebo
-
Pantalones Motocross Enduro

Camisetas Motocross Enduro

Talla | (A) Longitud del torso | (B) Largo delantero | (C) Longitud manga |
Talla: XS | (A) Longitud del torso: 54 cm | (B) Largo delantero: 56 cm | (C) Longitud manga: 78 cm |
Talla: S | (A) Longitud del torso: 56 cm | (B) Largo delantero: 58 cm | (C) Longitud manga: 80 cm |
Talla: M | (A) Longitud del torso: 58 cm | (B) Largo delantero: 60 cm | (C) Longitud manga: 82 cm |
Talla: L | (A) Longitud del torso: 60 cm | (B) Largo delantero: 62 cm | (C) Longitud manga: 84 cm |
Talla: XL | (A) Longitud del torso: 62 cm | (B) Largo delantero: 64 cm | (C) Longitud manga: 86 cm |
Talla: XXL | (A) Longitud del torso: 64 cm | (B) Largo delantero: 68 cm | (C) Longitud manga: 88 cm |
Camisetas Bicicleta
Talla | (A) Longitud del torso | (B) Largo delantero | (C) Longitud manga | Largo Trasero |
Talla: XS | (A) Longitud del torso: 50 cm | (B) Largo delantero: 47 cm | (C) Longitud manga: 34.5 cm | Largo Trasero: 64 cm |
Talla: S | (A) Longitud del torso: 54 cm | (B) Largo delantero: 50 cm | (C) Longitud manga: 37 cm | Largo Trasero: >67 cm |
Talla: M | (A) Longitud del torso: 58 cm | (B) Largo delantero: 53 cm | (C) Longitud manga: 39.5 cm | Largo Trasero: 70 cm |
Talla: L | (A) Longitud del torso: 62 cm | (B) Largo delantero: 56 cm | (C) Longitud manga: 41 cm | Largo Trasero: 73 cm |
Talla: XL | (A) Longitud del torso: 66 cm | (B) Largo delantero: 59 cm | (C) Longitud manga: 42.5 cm | Largo Trasero: 76 cm |
Talla: 2XL | (A) Longitud del torso: 70 cm | (B) Largo delantero: 62 cm | (C) Longitud manga: 44 cm | Largo Trasero: 79 cm |
Chaquetas Trail

Botas
Talla EU | Talla USA | Talla UK | Centímetros |
Talla EU: 39 | Talla USA: 6.5 | Talla UK: 6.0 | Centímetros: 24.5 |
Talla EU: 40 | Talla USA: 7.0 | Talla UK: 6.0 | Centímetros: 25 |
Talla EU: 41 | Talla USA: 8.0 | Talla UK: 7.0 | Centímetros: 26 |
Talla EU: 42 | Talla USA: 8.5 | Talla UK: 7.5 | Centímetros: 26.5 |
Talla EU: 43 | Talla USA: 9.5 | Talla UK: 8.5 | Centímetros: 27.5 |
Talla EU: 44 | Talla USA: 10.0 | Talla UK: 9.0 | Centímetros: 28 |
Talla EU: 45 | Talla USA: 11.0 | Talla UK: 10.0 | Centímetros: 29 |
Talla EU: 46 | Talla USA: 12.0 | Talla UK: 11.0 | Centímetros: 30 |
Talla EU: 47 | Talla USA: 12.5 | Talla UK: 11.5 | Centímetros: 30.5 |
Talla EU: 48 | Talla USA: 13.5 | Talla UK: 12.5 | Centímetros: 31.5 |
Calcetines
Talla EU | Centímetros |
Talla EU: M | Centímetros: 38-42 |
Talla EU: L | Centímetros: 43-47 |
Guantes Motocross Enduro

Talla | Palma |
Talla: XS | Palma: 7 cm |
Talla: S | Palma: 8 cm |
Talla: M | Palma: 9 cm |
Talla: L | Palma: 10 cm |
Talla: XL | Palma: 11 cm |
Talla: 2XL | Palma: 12 cm |
Protecciones Motocross Enduro

XTR Jacket Protector enduro
Talla | A | B | C | D | E | F |
Talla: XS/S | A: 44 cm | B: 51 cm | C: 62 cm | D: 72.5 cm | E: 40 cm | F: 22 cm |
Talla: M/L | A: 48 cm | B: 53 cm | C: 65 cm | D: 75 cm | E: 43 cm | F: 23 cm |
Talla: XL/XXL | A: 52 cm | B: 55 cm | C: 68 cm | D: 77.5 cm | E: 46 cm | F: 24 cm |

Rodilleras Defender PRO
Talla | 1 | 2 | 3 | 4 |
Talla: XS/S | 1: 40 cm | 2: 11.5 cm | 3: 15.5 cm | 4: 33 cm |
Talla: M/L | 1: 41.5 cm | 2: 12.5 cm | 3: 16.5 cm | 4: 33 cm |
Talla: XL/XXL | 1: 43 cm | 2: 13.5 cm | 3: 17.5 cm | 4: 33 cm |
Cascos
Talla | Perimetro cabeza |
Talla: XXS | Perimetro cabeza: 50 - 52 cm |
Talla: XS | Perimetro cabeza: 53 - 54 cm |
Talla: S | Perimetro cabeza: 55 - 56 cm |
Talla: M | Perimetro cabeza: 57 - 58 cm |
Talla: L | Perimetro cabeza: 59 - 60 cm |
Talla: XL | Perimetro cabeza: 61 - 62 cm |
Talla: XXL | Perimetro cabeza: 62 - 63 cm |
Cascos bicicleta
Talla | Perimetro cabeza |
Talla: XS-S | Perimetro cabeza: 50 - 52 cm |
Talla: M-L | Perimetro cabeza: 53 - 54 cm |
Talla: XL-XXL | Perimetro cabeza: 55 - 56 cm |