Guía de tallas Alpinestars
-
Pantalones Motocross Enduro
ENTREPIERNA : De pie, con las piernas ligeramente abierta, toma la medida entre el entrepierna y el suelo, el metro a la vertical.
CONTORNO DE CINTURA : Toma la medida en el punto mas estrecho de la cintura con el metro al horizontal.
Talla US | Talla EU | Talla INT | Contorno cintura | Contorno cadera | Contorno pierna | Entrepierna | Altura |
Talla: 24 | Talla: 40 | Talla: XXS | Contorno cintura: 64-68 cm | Contorno cadera: 79-83 cm | Contorno pierna: 48-49 cm | Entrepierna: 71-72 cm | Altura: 150-156 cm |
Talla: 26 | Talla: 42 | Talla: XXS-XS | Contorno cintura: 68-72 cm | Contorno cadera: 83-87 cm | Contorno pierna: 49-51 cm | Entrepierna: 72-74 cm | Altura: 156-163 cm |
Talla: 28 | Talla: 44 | Talla: XS | Contorno cintura: 72-76 cm | Contorno cadera: 87-91 cm | Contorno pierna: 51-53 cm | Entrepierna: 74-76 cm | Altura: 163-167 cm |
Talla: 30 | Talla: 46 | Talla: S | Contorno cintura: 76-80 cm | Contorno cadera: 91-95 cm | Contorno pierna: 53-55 cm | Entrepierna: 76-78 cm | Altura: 167-171 cm |
Talla: 32 | Talla: 48 | Talla: S-M | Contorno cintura: 80-84 cm | Contorno cadera: 95-99 cm | Contorno pierna: 55-57 cm | Entrepierna: 78-80 cm | Altura: 171-175 cm |
Talla: 34 | Talla: 50 | Talla: M-L | Contorno cintura: 84-88 cm | Contorno cadera: 99-103 cm | Contorno pierna: 57-59 cm | Entrepierna: 80-82 cm | Altura: 175-179 cm |
Talla: 36 | Talla: 52 | Talla: L | Contorno cintura: 88-92 cm | Contorno cadera: 103-107 cm | Contorno pierna: 59-61 cm | Entrepierna: 82-84 cm | Altura: 179-183 cm |
Talla: 38 | Talla: 54 | Talla: XL | Contorno cintura: 92-96 cm | Contorno cadera: 107-111 cm | Contorno pierna: 61-63 cm | Entrepierna: 84-86 cm | Altura: 183-187 cm |
Talla: 40 | Talla: 56 | Talla: XL-XXL | Contorno cintura: 96-100 cm | Contorno cadera: 111-115 cm | Contorno pierna: 63-65 cm | Entrepierna: 86-88 cm | Altura: 187-191 cm |
Talla: 42 | Talla: 58 | Talla: XXL | Contorno cintura: 100-104 cm | Contorno cadera: 115-119 cm | Contorno pierna: 65-67 cm | Entrepierna: 88-90 cm | Altura: 191-195 cm |
Talla: 44 | Talla: 60 | Talla: 3XL | Contorno cintura: 104-108 cm | Contorno cadera: 119-123 cm | Contorno pierna: 67-69 cm | Entrepierna: 88-90 cm | Altura: 191-195 cm |
Talla: 46 | Talla: 62 | Talla: 3XL-4XL | Contorno cintura: 108-112 cm | Contorno cadera: 123-127 cm | Contorno pierna: 69-71 cm | Entrepierna: 90-92 cm | Altura: 195-199 cm |
Talla: 48 | Talla: 64 | Talla: 4XL | Contorno cintura: 112-116 cm | Contorno cadera: 127-131 cm | Contorno pierna: 71-73 cm | Entrepierna: 90-92 cm | Altura: 195-199 cm |
Talla: 50 | Talla: 66 | Talla: 5XL | Contorno cintura: 116-120 cm | Contorno cadera: 131-136 cm | Contorno pierna: 73-75 cm | Entrepierna: 90-92 cm | Altura: 195-199 cm |
Camisetas Motocross Enduro
CONTORNO DEL TORSO : Mido de forma horizontal por el lado mas ancho.
LONGITUD DE MANGA : Codo ligeramente plegado, mano sobre la cintura, toma la medida desde la base del cuello, pasando por el codo y hasta la muneca.
Talla | Contorno del torso | Longitud de manga | |
Talla: XXS | Contorno torso: 78-82 cm | Longitud de manga: 49-50 cm | |
Talla: XXS-XS | Contorno torso: 82-86 cm | Longitud de manga: 50-52 cm | |
Talla: XS | Contorno torso: 86-90 cm | Longitud de manga: 52-54 cm | |
Talla: S | Contorno torso: 90-94 cm | Longitud de manga: 54-56 cm | |
Talla: S-M | Contorno torso: 94-98 cm | Longitud de manga: 56-58 | |
Talla: M-L | Contorno torso: 98-102 cm | Longitud de manga: 58-60 cm | |
Talla: L | Contorno torso: 102-106 cm | Longitud de manga: 60-62 cm | |
Talla: XL | Contorno torso: 106-110 cm | Longitud de manga: 62-64 cm | |
Talla: XL-XXL | Contorno torso: 110-114 cm | Longitud de manga: 64-66 cm | |
Talla: XXL | Contorno torso: 114-118 cm | Longitud de manga: 66-68 cm | |
Talla: 3XL | Contorno torso: 118-122 cm | Longitud de manga: 66-68 | |
Talla: 3XL-4XL | Contorno torso: 122-126 cm | Longitud de manga: 68-70 cm | |
Talla: 4XL | Contorno torso: 126-130 cm | Longitud de manga: 68-70 | |
Talla: 5XL | Contorno torso: 130-134 cm | Longitud de manga: 68-70 cm |
Botas y Calcetines Motocross Enduro
Utilice su talla normal como referencia. Las botas estan en tallas hombres y niños. Si usted sigue los pasos, utilice una regla común. Asegúrese de que usted esté de pie, vestido con los calcetines que usará con sus zapatos nuevos o botas. A continuación, convertir la medida a su talla mediante la tabla de arriba. Las medidas son tamaños de cuadrícula y no garantizan el sistema más adecuado. Tenga en cuenta, las botas están disponibles sólo en los zapatos tallas enteras, así que tome eso en cuenta cuando se utiliza la tabla de medidas.
Botas Motocross Enduro
Talla USA | Talla EU |
Talla USA: 5 | Talla EU: 38 |
Talla USA: 6 | Talla EU: 39 |
Talla USA: 7 | Talla EU: 40.5 |
Talla USA: 8 | Talla EU: 42 |
Talla USA: 9 | Talla EU: 43 |
Talla USA: 10 | Talla EU: 44.5 |
Talla USA: 11 | Talla EU: 45.5 |
Talla USA: 12 | Talla EU: 47 |
Talla USA: 13 | Talla EU: 48 |
Talla USA: 14 | Talla EU: 49.5 |
Talla USA: 15 | Talla EU: 51 |
Talla USA: 16 | Talla EU: 52 |
Calcetines Motocross Enduro (Con 2 tallas)
Talla | Talla EU |
Talla: S/M | Talla EU: 38 - 42 |
Talla: L/XL | Talla EU: 42.5 - 47.5 |
Calcetines Motocross Enduro (Con 3 tallas)
Talla | Talla EU |
Talla: S | Talla EU: 38 - 40.5 |
Talla: M | Talla EU: 41 - 43.5 |
Talla: L | Talla EU: 44 - 47 |
Calcetines Motocross Enduro (Con 4 tallas)
Talla | Talla EU |
Talla: S | Talla EU: 37 - 38.5 |
Talla: M | Talla EU: 39 - 41 |
Talla: L | Talla EU: 43 - 45 |
Talla: XL | Talla EU: 45.5 - 47.5 |
Calzado Calle
Guantes Motocross Enduro
LONGITUD DE LA MANO: La medida de la mano debe ser tomada desde la muñeca hasta la punta del dedo medio. Si usted es diestro Asegúrese de utilizar la mano derecha.
Talla | Circunferencia mano |
Talla: S | Circunferencia mano: 17.8 - 20.3 cm |
Talla: M | Circunferencia mano: 20.3 - 21.6 cm |
Talla: L | Circunferencia mano: 21.6 - 22.9 cm |
Talla: XL | Circunferencia mano: 22.9 - 24.10 cm |
Talla: 2XL | Circunferencia mano: 24.10 - 25.4 cm |
Talla: 3XL | Circunferencia mano: 25.4 - 27.9 cm |
Protecciones Motocross Enduro
Rodilleras FLUID TECH CARBON / FLUID PRO / BIONIC
Talla | Rodilla |
Talla: S | Rodilla: 10.6 - 11.4 cm |
Talla: M | Rodilla: 11.4 - 12.2 cm |
Talla: L | Rodilla: 12.2 - 13 cm |
Talla: XL | Rodilla: 13 - 13.8 cm |
Talla: S-M-L | Rodilla: 9.8 - 11.2 cm |
Talla: XL-2XL | Rodilla: 11.2 - 12.6 cm |
Rodilleras SEQUENCE / SX-1 / VAPOR
Talla | Circunferencia de la rodilla | Circunferencia de la pantorrilla |
Talla: S-M | Circunferencia de la rodilla: 39-45 cm | Circunferencia de la pantorrilla: 32-38 cm |
Talla: L-XL | Circunferencia de la rodilla: 45-50 cm | Circunferencia de la pantorrilla: 38-43 cm |
Talla: 2XL | Circunferencia de la rodilla: 50-55 cm | Circunferencia de la pantorrilla: 43-48 cm |
Coderas
Talla | Circunferencia Biceps | Circunferencia Antebrazo:Circunferencia Antebrazo |
Talla: S-M | Circunferencia Biceps: 23-29 cm | Circunferencia Antebrazo: 20-28 cm |
Talla: L-XL | Circunferencia Biceps: 29-35 cm | Circunferencia Antebrazo: 28-34 cm |
Collarines
Talla | Circunferencia Pecho |
Talla: XS-M | Circunferencia Pecho: 74-106 cm |
Talla: L-XL | Circunferencia Pecho: 106-134 cm |
Petos
Talla | Circunferencia Pecho | Altura del torso | Altura |
Talla: XS-S | Circunferencia Pecho: 88-98 cm | Altura del torso: 38-43 | Altura: 146-164 cm |
Talla: M-L | Circunferencia Pecho: 98-108 cm | Altura del torso: 43-48 | Altura: 164-182 cm |
Talla: XL-2XL | Circunferencia Pecho: 108-118 cm | Altura del torso: 48-51 | Altura: 182-194 cm |
Chaquetas Motocross Enduro
Talla USA | Talla EU | Pecho Cm | Cintura Cm |
Talla USA: 30 | Talla EU: 40 | Pecho Cm: 78-82 | Cintura Cm: 64-68 |
Talla USA: 32 | Talla EU: 42 | Pecho Cm: 82-86 | Cintura Cm: 68-72 |
Talla USA: 34 | Talla EU: 44 | Pecho Cm: 86-90 | Cintura Cm: 72-76 |
Talla USA: 36 | Talla EU: 46 | Pecho Cm: 90-94 | Cintura Cm: 76-80 |
Talla USA: 38 | Talla EU: 48 | Pecho Cm: 94-98 | Cintura Cm: 80-84 |
Talla USA: 40 | Talla EU: 50 | Pecho Cm: 98-102 | Cintura Cm: 84-88 |
Talla USA: 42 | Talla EU: 52 | Pecho Cm: 102-106 | Cintura Cm: 88-92 |
Talla USA: 44 | Talla EU: 54 | Pecho Cm: 106-110 | Cintura Cm: 92-96 |
Talla USA: 46 | Talla EU: 56 | Pecho Cm: 110-114 | Cintura Cm: 96-100 |
Talla USA: 48 | Talla EU: 58 | Pecho Cm: 114-118 | Cintura Cm: 100-104 |
Talla USA: 50 | Talla EU: 60 | Pecho Cm: 3XL | Cintura Cm: 104-108 |
Talla USA: 52 | Talla EU: 62 | Pecho Cm: 122-126 | Cintura Cm: 108-112 |
Talla USA: 54 | Talla EU: 64 | Pecho Cm: 126-130 | Cintura Cm: 112-116 |
Talla USA: 56 | Talla EU: 66 | Pecho Cm: 130-134 | Cintura Cm: 116-120 |
Talla Intl. | Talla USA | Talla EU | Talla EU:
Talla Intl: 2XS | Talla USA: 30-32 | Talla EU: 40-42 |
Talla Intl: XS | Talla USA: 32-34 | Talla EU: 42-44 |
Talla Intl: S | Talla USA: 36-38 | Talla EU: 46-48 |
Talla Intl: M | Talla USA: 38-40 | Talla EU: 48-50 |
Talla Intl: L | Talla USA: 40-42 | Talla EU: 50-52 |
Talla Intl: XL | Talla USA: 44-46 | Talla EU: 54-56 |
Talla Intl: 2XL | Talla USA: 46-48 | Talla EU: 56-58 |
Talla Intl: 3XL | Talla USA: 50-52 | Talla EU: 60-62 |
Talla Intl: 4XL | Talla USA: 52-54 | Talla EU: 62-64 |
Talla Intl: 5XL | Talla USA: 56 | Talla EU: 66 |